熱門搜索:
秦皇島預制型跑道
預制型跑道為何成為運動場地新寵預制型跑道正逐漸取代傳統(tǒng)..鄭州半預制型塑膠跑道
塑膠跑道的革命:半預制型技術的崛起塑膠跑道作為現(xiàn)代運動..福州人造草坪施工
人造草坪施工的三大關鍵點人造草坪正逐漸成為城市綠化、運..鄭州混合型跑道
混合型跑道為何成為學校運動場的首選?混合型跑道近年來在..秦皇島塑膠跑道施工
塑膠跑道施工的關鍵要點與注意事項塑膠跑道因其彈性好、耐..杭州硅PU籃球場施工
硅PU籃球場施工的關鍵要點 硅PU籃球場因其出色的彈性和耐用..鄭州彩色顆粒
彩色顆粒:城市景觀的"調色師"鄭州街頭的彩色顆粒悄然改變..鄭州硅PU籃球場施工
硅PU籃球場的專業(yè)施工指南硅PU材料憑借出色的彈性和耐磨性..西寧學校塑膠跑道廠家
塑膠跑道:校園運動場的安全與環(huán)保之選塑膠跑道已成為現(xiàn)代..溫州透氣型跑道
透氣型跑道的優(yōu)勢與施工要點 透氣型跑道因其獨特的結構設計..
球場類型 | 長(m) | 寬(m) | 面積(㎡) |
5人制 足球場 | 40 | 20 | 800.00 |
40.0+{2.0(緩沖區(qū))×2}=44 | 20.0+{1.0(緩沖區(qū))×2}=22 | 968.00 | |
7人制 足球場 | 65 | 45 | 2925.00 |
65.0+{2.0(緩沖區(qū))×2}=69 | 45.0+{1.0(緩沖區(qū))×2}=47 | 3243.00 | |
11人制 足球場 | 105 | 68 | 7140.00 |
105.0+{2.0(緩沖區(qū))×2}=109 | 68.0+{2.0(緩沖區(qū))×2}=72 | 7848.00 | |
網(wǎng)球場 | 23.77 | 10.97 | 260.76 |
23.77+{6.4(緩沖區(qū))×2}=36.57 | 10.97+{3.65(緩沖區(qū))×2}=18.27 | 668.134 | |
籃球場 | 28 | 15 | 420.00 |
28.0+{2.0(緩沖區(qū))×2}=32 | 15.0+{2.0(緩沖區(qū))×2}=19 | 608.00 | |
排球場 | 18 | 9 | 162.00 |
18.0+{9.0(緩沖區(qū))×2}=36 | 9.0+{6.0(緩沖區(qū))×2}=21 | 756.00 | |
羽毛球場 | 單打13.4+{2.0(緩沖區(qū))×2}=21.4 | 5.18+{4.0(緩沖區(qū))×2}=13.18 | 282.052 |
雙打13.4+{2.0(緩沖區(qū))×2}=21.4 | 6.10+{4.0(緩沖區(qū))×2}=14.10 | 301.74 | |
曲棍球場 | 91.4 | 55 | 5027.00 |
91.4+{2.0(緩沖區(qū))×2}=95.4 | 55+{1.0(緩沖區(qū))×2}=57.0 | 5437.80 | |
手球場 | 40 | 20 | 800.00 |
40.0+{2.0(緩沖區(qū))×2}=44 | 20.0+{1.0(緩沖區(qū))×2}=22 | 968.00 |
湖南優(yōu)冠體育竭誠為廣大體育建設者服務,優(yōu)冠體育工程20年,與您攜手向前!
河北優(yōu)冠新材料有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:湖南省 長沙 長沙縣 安沙鎮(zhèn) 湖南省岳陽市汨羅市弼時鎮(zhèn)三角塘路以南新塘路以西
聯(lián)系人:王經(jīng)理先生(經(jīng)理)
微信帳號:guangshuo1688